お米って、「炭水化物の塊だから太るんじゃないの?」というイメージをお持ちの方、いらっしゃいますよね。
私も以前はそう思っていましたが、ちょっと調べてみると意外にもミネラルや他の栄養素も豊富に含まれているのでびっくりしました。
ご飯茶わん1杯分(150g)に含まれる栄養素
栄養成分 | 含有量 | 主な働き | 他の食品で摂取するなら |
エネルギー | 222kcal | 体の組織を動かす | ハンバーガー1個270kcal |
たんぱく質 | 3.9g | 血や肉等体の基本を作る | 牛乳130cc |
ビタミンB1 | 0.05mg | 体の調子を整える | キャベツ100g |
ビタミンB2 | 0.02mg | 美肌を作る | 大根100g |
ビタミンE | 0.3mg | 細胞や血管の若さを保つ | 胡麻小さじ8杯 |
マグネシウム | 6mg | 肩凝り防止 | アスパラ5本 |
亜鉛 | 810μg | 皮膚の再生補助 | ホウレンソウ1/3束 |
食物繊維 | 0.6g | 便秘等を防ぐ | セロリ50g |
カルシウム | 3mg | 骨や歯を丈夫にする | トマト1/3個 |
糖質 | 47.5g | 体のエネルギー源 | ひじき100g |
脂質 | 0.75g | 体のエネルギー源 | 食パン1/3枚 |
なんと ビタミンE=ごま小さじ8杯分も含まれているとは!
他にもビタミンB1、B2、Mg、Ca、食物繊維も豊富ですね。
さあみなさん、お米をしっかり食べて元気にいきましょう!